![]() |
|
|
项目 | FC-AE-ASM协议 | FC-AE-1553协议 |
全称 | Fibre Channel Avionics Environment Anonymous Subscriber Messaging | Fibre Channel Avionics Environment 1553 |
编码类型 | 8b/10b编码 | 8b/10b编码 |
可支持的最大的传输速率 | 32 Gbit/sec | 32 Gbit/sec |
错误校验方式 | 32位CRC | 32位CRC |
FC帧类型码(TYPE字段) | 49 | 48 |
可靠性 | 高 | 高 |
实时性 | 高 | 高 |
拓扑结构方式 | 1.点到点拓扑 2.共享介质仲裁环拓扑 3.分组交换网拓扑 |
1.点到点拓扑 2.共享介质仲裁环拓扑 3.分组交换网拓扑 |
支持服务类型 | 第3类服务 | 第3类服务 |
节点的类型分析 | 节点不分种类,只要符合协议规定的传输条件以及正确的拓扑结构,任何一个节点都可以向另外一个节点发出数据序列。 | 节点分为NC(Network Controller)以及NT(Network Terminal)两种。其中,所有的交互模式都是由NC来发起交互的,NT接受NC发送的命令并根据传输模式的需要选择发送命令,数据或者状态序列 |
交互的发送方式 | 序列方式进行发送 | 序列方式进行发送 |
每帧帧头 | FC-AE-ASM帧头 | 1,命令帧帧头:FC帧头+扩展帧头 2,数据帧帧头: FC帧头 3,状态帧帧头: FC帧头+扩展帧头 |
主要的数据传输方式 | 由于是无签名的匿名消息传输方式,所以直接发送即可,不需要区分消息模式,一次可以传送的数据量很大。 | 1,NC-NT传输模式:主要作用是NC发起请求向NT发送数据,又可细分为三种情况。 2,NT-NC传输模式:主要作用是NC发起请求控制NT向NC发送数据。 3,NT-NT传输模式:主要作用是NC(同时作为接收NT),发送命令序列给发送NT,同时自己作为接受NT,接收发送NT发送来的数据,又可细分为两种情况。 4,模式命令(细分为六种模式命令) |
特点分析 | 1,传输过程中由于没有细分各种传输模式,相比FC-AE-1553在灵活性上有所缺失。但是在另一方可以实现相比前者更高的数据传输速率。 2,本身采用CRC校验的方式来进行数据的传输校验,在可靠性方面不及FC-AE-1553协议,但是借助FC-2层的差错检测以及故障重传等机制,其可靠性以及容错率也较高。 3,无主控节点。业务需要规划以避免冲突。 |
1,由于传输过程中交互模式较多,而且交互模式内接受以及发送方的等待时延,定时,超时重传等因素的影响,使单位时间内完成传输的数据量较少,但是由于采取了很多种模式命令,以及提供的多种传输模式,可以适应不同种类传输数据的需求。 2,协议的主要目的是将传统的军用的MIL-STD-1553协议映射到高层大的FC网络之中,与MIL-STD-1553B相比,支持节点数从32个增长到2^32个,开销更低,可靠性更高,性能提升巨大。而且还可以通过桥接的方式完美的支持传统的MIL-STD-1553B系统 3,所有的数据传输都需要主控节点控制。业务传送需要规划。 |